Pojemnik na odpady medyczne 1,0 L - Marplast
- Pojemnik na niebezpieczne odpady medyczne Do bezpiecznego gromadzenia zużytych igieł, strzykawek, wenflonów i drobnych ostrzy.
Do pobrania
Pojemnik na odpady medyczne 1,0 L - Marplast
Pojemnik na odpady medyczne marki Marplast to rozwiązanie dedykowane do placówek medycznych, laboratoriów oraz gabinetów, w których na co dzień generuje się niebezpieczne odpady ostre. Dzięki smukłym, kompaktowym wymiarom idealnie sprawdza się w miejscach o ograniczonej przestrzeni roboczej, nie rezygnując przy tym z najwyższych standardów bezpieczeństwa.
Dlaczego warto wybrać pojemnik Marplast:
- Gwarancja bezpieczeństwa pracy: Pojemnik skutecznie izoluje zakaźne materiały ostre, chroniąc personel przed ryzykiem przypadkowego ukłucia podczas rutynowych zabiegów.
- Wysoka odporność materiału: Wykonany z grubego tworzywa sztucznego, które zapobiega przebiciu ścianek przez umieszczone wewnątrz zużyte igły czy ostrza skalpeli.
- Precyzyjny otwór wrzutowy: Średnica otworu jest idealnie dostosowana do bezpiecznego, bezdotykowego pozbywania się mniejszych odpadów z zachowaniem pełnej ergonomii.
- Kompaktowy i stabilny design: Walcowaty kształt zapewnia pojemnikowi stabilność na blacie roboczym i ułatwia jego przechowywanie.
- Bezpieczna utylizacja: Pojemnik wyposażony jest w widoczną, ostrzegawczą etykietę z dedykowanym miejscem na wpisanie danych placówki i osoby zamykającej, co jest niezbędne w procesie przekazywania odpadów do utylizacji.
Tabela rozmiarów pojemników na odpady medyczne:
| Pojemność [L] |
Wysokość [mm] |
Średnica górna/dolna [mm] |
Średnica otworu wrzutowego [mm] |
Producent |
| 0,2 | 120 | Owal 75/70 | 25 | Sanmed |
| 0,5 - 0,8 | 115 | 140/105 | 60 | Intergos |
| 0,5 - 0,8 | 110 | 115/110 | 65 | Sanmed |
| 0,7 | 121 | 109/80 | 80x55 | Neuplast |
| 0,7 | 120 | 95/95 | 40 | Marplast |
| 0,7 | 120 | Owal 100x55 | 37 | Intergos |
| 1,0 | 120 | 130/110 | 100x70 | Neuplast |
| 1,0 | 125 | 140/102 | 60 | Intergos |
| 1,0 | 160 | 95/95 | 45 | Marplast |
| 1,0 - 1,5 | 170 | 115/100 | 65 | Sanmed |
| 2,0 | 210 | 130/110 | 100x70 | Neuplast |
| 2,0 | 155 | 165/123 | 70 | Intergos |
| 2,0 | 200 | 95/125 | 40 | Marplast |
| 2,0 | 200 | 120/120 | 65 | Sanmed |
| 3,0 | 210 | 163/130 | 100x70 | Neuplast |
| 3,5 | 285 | Wysoki 120/120 | 60 | Sanmed |
| 3,5 - 4,0 | 155 | 240/200 | 100 | Intergos |
| 5,0 | 220 | 220x185/170x135 | 100x70 | Neuplast |
| 5,0 | 210 | 240/195 | 100 | Intergos |
| 10,0 | 300 | 240/200 | 100 | Intergos |
| 10,0 | 258 | 243/216 | 90 | Neuplast |
| 20,0 | 280 | 345/297 | 125 | Intergos |
| 30,0 | 400 | 380/320 | 380 | Intergos |
| 60,0 | 640 | Prostokąt 400/300 | 400 | Intergos |
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię

