Pojemnik na odpady medyczne 2,0 L. - INTERGOS
- Pojemnik na niebezpieczne odpady medyczne.
Do pobrania
Tabela rozmiarów pojemników na odpady medyczne:
Pojemność [L] |
Wysokość [mm] |
Średnica górna/dolna [mm] |
Średnica otworu wrzutowego [mm] |
Producent |
0,2 | 120 | Owal 75/70 | 25 | Sanmed |
0,7 | 120 | Owal 100/95 | 40 | Plaspol |
0,7 | 120 | 95/95 | 40 | Mar Plast |
0,5-0,8 | 110 | 115/110 | 65 | Sanmed |
1 | 120 | 120/110 | 90 | Plaspol |
1 | 160 | 95/95 | 45 | Mar Plast |
1,0-1,5 | 170 | 115/100 | 65 | Sanmed |
2 | 220 | 120/105 | 90 | Plaspol |
2 | 200 | 120/120 | 65 | Sanmed |
2 | 200 | 95/125 | 40 | Mar Plast |
3,5 | 130 | 230/200 | 90 | Plaspol |
5 | 190 | 230/200 | 90 | Plaspol |
10 | 245 | 230/200 | 90 | Plaspol |
20 | 300 | 350/300 | 120 | Plaspol |
30 | 400 | 320/370 | 370 | Plaspol |
60 | 600 | Owal 390/322 | Artech | |
60 | 664 | Prostokąt 300x400/330x235 |
Artech |
Polecane produkty dostępne w ofercie hurtowni:
Zapytaj o produkt
Opinie o Pojemnik na odpady medyczne 2,0 L. - INTERGOS
5.00
Liczba wystawionych opinii: 1
Napisz swoją opinię
Za opinię otrzymasz
10 pkt.
w naszym programie lojalnościowym.
w naszym programie lojalnościowym.
51
40
30
20
10
Kliknij ocenę aby filtrować opinie
Napisz swoją opinię