Pojemnik na odpady medyczne 3,5 L (PO-04) - Sanmed
- Pojemnik na niebezpieczne odpady medyczne. Do bezpiecznego gromadzenia zużytych igieł, strzykawek, wenflonów i ostrzy. Z czytelną etykietą ostrzegawczą.
Pojemnik na odpady medyczne 3,5 L - Sanmed ref. PO-04
Uniwersalny pojemnik na odpady medyczne marki Sanmed. Skutecznie chroni personel medyczny oraz pacjentów przed ryzykiem przypadkowego zranienia zakaźnym materiałem ostrym.
Dlaczego warto wybrać pojemnik Sanmed:
- Bezpieczeństwo pracy: Pojemnik izoluje ostre narzędzia (zużyte igły, wenflony, strzykawki, ostrza), eliminując ryzyko przypadkowego ukłucia w trakcie pracy.
- Trwałość materiału: Wyprodukowany z grubych, wytrzymałych na uszkodzenia mechaniczne materiałów, które zapobiegają przypadkowemu przebiciu ścianek przez ostre odpady.
- Ergonomia i funkcjonalność otworu wrzutowego: Specjalnie wyprofilowana pokrywa posiada szereg otworów o różnych wielkościach i przeznaczeniu. Pozwala to na bezdotykowe i bezpieczne oddzielenie igły od strzykawki.
- Podwójny system zamykania: Pokrywa wyposażona jest w zatrzaskowe zamknięcie, które umożliwia wielokrotne, tymczasowe zamykanie pojemnika w trakcie dyżuru. Po całkowitym napełnieniu mechanizm pozwala na zatrzaśnięcie trwałego, szczelnego zamknięcia, które przygotowuje pojemnik do bezpiecznej utylizacji.
- Zgodność z normami i łatwa identyfikacja: Pojemniki posiadają naklejone, wyraźne etykiety informacyjne z dedykowanym polem do obowiązkowego opisu odpadów.
Tabela rozmiarów pojemników na odpady medyczne:
| Pojemność [L] |
Wysokość [mm] |
Średnica górna/dolna [mm] |
Średnica otworu wrzutowego [mm] |
Producent |
| 0,2 | 120 | Owal 75/70 | 25 | Sanmed |
| 0,5 - 0,8 | 115 | 140/105 | 60 | Intergos |
| 0,5 - 0,8 | 110 | 115/110 | 65 | Sanmed |
| 0,7 | 121 | 109/80 | 80x55 | Neuplast |
| 0,7 | 120 | 95/95 | 40 | Marplast |
| 0,7 | 120 | Owal 100x55 | 37 | Intergos |
| 1,0 | 120 | 130/110 | 100x70 | Neuplast |
| 1,0 | 125 | 140/102 | 60 | Intergos |
| 1,0 | 160 | 95/95 | 45 | Marplast |
| 1,0 - 1,5 | 170 | 115/100 | 65 | Sanmed |
| 2,0 | 210 | 130/110 | 100x70 | Neuplast |
| 2,0 | 155 | 165/123 | 70 | Intergos |
| 2,0 | 200 | 95/125 | 40 | Marplast |
| 2,0 | 200 | 120/120 | 65 | Sanmed |
| 3,0 | 210 | 163/130 | 100x70 | Neuplast |
| 3,5 | 285 | Wysoki 120/120 | 60 | Sanmed |
| 3,5 - 4,0 | 155 | 240/200 | 100 | Intergos |
| 5,0 | 220 | 220x185/170x135 | 100x70 | Neuplast |
| 5,0 | 210 | 240/195 | 100 | Intergos |
| 10,0 | 300 | 240/200 | 100 | Intergos |
| 10,0 | 258 | 243/216 | 90 | Neuplast |
| 20,0 | 280 | 345/297 | 125 | Intergos |
| 30,0 | 400 | 380/320 | 380 | Intergos |
| 60,0 | 640 | Prostokąt 400/300 | 400 | Intergos |
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię

