Pojemnik na odpady medyczne 0,7 L okrągły - Neuplast
- Czerwony pojemnik polskiej marki. W ergonomicznym kształcie wiaderka z odpornego na przekłucia tworzywa. Posiada pozytywną opinię PZH.
Do pobrania
Pojemnik na odpady medyczne 0,7 L okrągły - Neuplast
Pojemnik do bezpiecznej zbiórki i przechowywania ostrych oraz organicznych odpadów zakaźnych. Dzięki konstrukcji typu wiaderkowego zapewnia doskonałą stabilność na blatach roboczych i łatwość w przenoszeniu, stanowiąc kluczowy element profilaktyki zakażeń w każdej profesjonalnej placówce medycznej i kosmetycznej.
Dlaczego warto wybrać pojemnik Neuplast:
- Bezwzględne bezpieczeństwo personelu: Wykonany z grubego, wysokiej jakości polipropylenu (PP), który jest wysoce wytrzymały na przypadkowe przebicie przez igły, ostrza skalpeli czy wenflony.
- Innowacyjny i bezpieczny otwór wrzutowy: Wyposażony w specjalne wycięcia, które umożliwiają łatwe, całkowicie bezdotykowe oddzielenie igły od strzykawki. Dodatkowe paski zabezpieczające chronią przed wydostaniem się zawartości, a w razie potrzeby można je wyłamać, powiększając otwór.
- Szczelne i trwałe zamknięcie: Po napełnieniu pojemnika do 2/3 wysokości, konstrukcja pokrywy oraz wieka otworu wrzutowego pozwala na ostateczne, hermetyczne zatrzaśnięcie przed przekazaniem do utylizacji (spalania).
- Pełna zgodność z normami (Atest PZH): Produkt posiada pozytywną opinię Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego (PZH B.BB.610.3.2023). Jest fabrycznie oznakowany naklejką ostrzegawczą „Materiał zakaźny dla ludzi” oraz dedykowanym polem do obowiązkowego opisu.
Tabela rozmiarów pojemników na odpady medyczne:
| Pojemność [L] |
Wysokość [mm] |
Średnica górna/dolna [mm] |
Średnica otworu wrzutowego [mm] |
Producent |
| 0,2 | 120 | Owal 75/70 | 25 | Sanmed |
| 0,5 - 0,8 | 115 | 140/105 | 60 | Intergos |
| 0,5 - 0,8 | 110 | 115/110 | 65 | Sanmed |
| 0,7 | 121 | 109/80 | 80x55 | Neuplast |
| 0,7 | 120 | 95/95 | 40 | Marplast |
| 0,7 | 120 | Owal 100x55 | 37 | Intergos |
| 1,0 | 120 | 130/110 | 100x70 | Neuplast |
| 1,0 | 125 | 140/102 | 60 | Intergos |
| 1,0 | 160 | 95/95 | 45 | Marplast |
| 1,0 - 1,5 | 170 | 115/100 | 65 | Sanmed |
| 2,0 | 210 | 130/110 | 100x70 | Neuplast |
| 2,0 | 155 | 165/123 | 70 | Intergos |
| 2,0 | 200 | 95/125 | 40 | Marplast |
| 2,0 | 200 | 120/120 | 65 | Sanmed |
| 3,0 | 210 | 163/130 | 100x70 | Neuplast |
| 3,5 | 285 | Wysoki 120/120 | 60 | Sanmed |
| 3,5 - 4,0 | 155 | 240/200 | 100 | Intergos |
| 5,0 | 220 | 220x185/170x135 | 100x70 | Neuplast |
| 5,0 | 210 | 240/195 | 100 | Intergos |
| 10,0 | 300 | 240/200 | 100 | Intergos |
| 10,0 | 258 | 243/216 | 90 | Neuplast |
| 20,0 | 280 | 345/297 | 125 | Intergos |
| 30,0 | 400 | 380/320 | 380 | Intergos |
| 60,0 | 640 | Prostokąt 400/300 | 400 | Intergos |
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię




